Автомобили Ford »
Ford Taurus »
Ford Taurus 2.0 EcoBoost
FORD TAURUS 2.0 ECOBOOST
Общие данные | Модель | Ford Taurus 2.0 EcoBoost | Год выпуска | 2011... | Тип кузова | Седан | Количество дверей/мест | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1798 |
Полная масса, кг | 2252 |
Объем багажника min/max, л | 569 |
Емкость топливного бака, л | 72 |
Максимальная скорость, км/ч | --- |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- |
 | Размеры, мм | Длина | 5154 | Ширина | 1935 | Высота | 1542 | Колесная база | 2845 | Колея передняя/задняя | 1659/1664 |  | Двигатель | Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1999 | Топливо | Бензин А-95 | Степень сжатия | 9,3 | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87,5 x 83,1 | Число клапанов | 16 | Мощность, л.с./ об/мин | 240/5500 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 366/3000 |  | Трансмиссия | Тип | Автоматическая 6-ступенчатая | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | --- | Загородный цикл | --- | Смешанный цикл | --- |  | Подвеска | Передних колес | Независимая, пружинные стойки, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | Задних колес | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Размер шин | 235/60 R17;
235/55 R18;
255/45 R19 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Дисковые |
Другие модификации Ford Taurus:
Taurus 3.5 V6
Taurus 3.5 V6 AWD
|